Рейтинг 44 актуальных процессоров для ноутбуков по производительности в таблице

Объяснение

Места здесь
1 — 44
Процессоры Места в NotebookCheck
13 — 687
Минимальные и максимальные
цены ноутбуков с ними
1 Intel Core i9-8950HK 13 247000
2 Intel Core i7-8750H 29 63000 — 233000
3 Intel Core i5-8300H 63 58000 — 155000
4 Intel Core i7-7820HK 70 160000 — 247000
5 Intel Core i7-7700HQ 81 72000 — 270000
6 Intel Core i7-6820HK 100 176000
7 Intel Core i7-6700HQ 108 65000 — 140000
8 Intel Core i7-8565U 136 100000 — 135000
9 AMD Ryzen 7 2700U 142 58000 — 75000
10 Intel Core i7-8550U 149 50000 — 154000
11 Intel Core i5-8265U 150 50000 — 91000
12 Intel Core i5-7300HQ 172 50000 — 100000
13 Intel Core i5-6300HQ 178 58000 — 99000
14 Intel Core i5-8250U 184 40000 — 100000
15 AMD Ryzen 5 2500U 185 40000 — 65000
16 Intel Core i3-8145U 191 45000 — 47000
17 Intel Core i7-7500U 209 65000 — 90000
18 Intel Core i3-8130U 210 37000 — 54000
19 Intel Core i5-4210H 229 73000
20 Intel Core i5-7200U 246 37000 — 70000
21 Intel Core i7-6500U 252 74000
22 Intel Core i5-6200U 284 39000 — 74000
23 Intel Core i5-5200U 315 64000
24 Intel Core i3-7100U 326 40000 — 41000
25 Intel Core i3-6100U 333 32000
26 Intel Pentium Gold 4415U 348 30000
27 AMD A12-9720P 358 30000
28 AMD A10-9620P 364 35000 — 38000
29 Intel Core i3-5020U 374 45000
30 Intel Core i3-7020U 375 34000 — 46000
31 Intel Pentium 4405U 382 35000
32 Intel Core i3-6006U 389 30000 — 50000
33 Intel Core i3-5005U 392 30000 — 38000
34 Intel Pentium Silver N5000 464 25000 — 35000
35 AMD A9-9425 483 30000 — 38000
36 AMD A9-9420e 484 30000
37 AMD A9-9420 485 30000
38 Intel Pentium N4200 514 24000 — 34000
39 AMD A8-7410 516 25000
40 AMD A6-9225 574 29000 — 30000
41 AMD A6-9220 575 24000 — 29000
42 Intel Pentium N3710 640 24000 — 35000
43 AMD A4-9120 682 24000 — 25000
44 AMD A4-6210 687 30000

Добавить комментарий

Adblock
detector